Hivatalos szlovák megnevezés:
Babkov
Koordináták:
49.15701294, 18.63694000
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
448 m
Körzethívószám:
+421 (0) 41
Irányítószám:
01311
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 347 | 96% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 14 | 4% |
| összlétszám | 361 | |
| szlovákok | 433 | 100% |
| németek | 2 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 435 | |
| szlovákok | 479 | 100% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 479 |
Mai közigazgatás
