Hivatalos szlovák megnevezés:
Bystričany
Koordináták:
48.65951157, 18.51399422
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
239 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97245
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 7 | 1% |
| szlovákok | 640 | 90% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| németek | 28 | 4% |
| egyéb | 37 | 5% |
| összlétszám | 712 | |
| magyarok | 53 | 5% |
| szlovákok | 808 | 84% |
| ruszinok | 86 | 9% |
| németek | 11 | 1% |
| egyéb | 6 | 1% |
| összlétszám | 964 | |
| magyarok | 11 | 1% |
| szlovákok | 1222 | 99% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| németek | 3 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 1236 |
Mai közigazgatás
