Hivatalos szlovák megnevezés:
Čadca
Koordináták:
49.43793488, 18.78970146
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
506 m
Körzethívószám:
+421 (0) 41
Irányítószám:
02201, 02204
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
csehek
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 54 | 1% |
| szlovákok | 3401 | 85% |
| romák | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 354 | 9% |
| egyéb | 191 | 5% |
| összlétszám | 4000 | |
| magyarok | 306 | 6% |
| szlovákok | 4479 | 86% |
| romák | 41 | 1% |
| csehek | 41 | 1% |
| németek | 336 | 6% |
| egyéb | 4 | 0% |
| összlétszám | 5207 | |
| magyarok | 20 | 0% |
| szlovákok | 5377 | 94% |
| romák | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 83 | 1% |
| egyéb | 218 | 4% |
| összlétszám | 5698 |
Mai közigazgatás
