Áttekintés
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kostolište
Koordináták:
48.44670868, 16.98682213
Terület:
16,83 km2
Rang:
község
Népesség:
1411
Tszf. magasság:
157 m
Körzethívószám:
+421 (0) 34
Irányítószám:
90062
Település kód:
508012
Szervezeti azonosító:
304867
Adóazonosító:
2020643636
Névelőfordulások
1773
Kiripolczium, Kiripolcz, Kiripoltz,
1786
Kiripolz,
1808
Kiripolcz, Krýpolec,
1863
Kiripolc,
1913
Egyházhely,
1920
Kiripolce,
1927
Kiripolec,
1948
Kostolište
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Kostolište) 66
Telefon: 0347734056
Fax: 0347734138
E-mail: [email protected]
Honlap: kostoliste.sk/
Cím: (Kostolište) 66
Telefon: 0347734056
Fax: 0347734138
E-mail: [email protected]
Honlap: kostoliste.sk/
Hivatali órák:
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-17:00
Csütörtök: 8:00-16:00Zárva
Péntek: 8:00-15:00
Polgármester:
Danihel Hubert (Független)
Danihel Hubert (Független)
Képviselő-testület:
Bednárik Jaroslav (Független)
Danihelová Martina (Független)
Drgoňová Soňa (Független)
Javorček Martin (Független)
Jurica Stanislav (Független)
Kuklovská Zuzana (KDH)
Kunák Stanislav (Független)
Nespala Bačová Jana (Független)
Pešek Ľubomír (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 5 | 0% |
| szlovákok | 1 677 | 95% |
| romák | 1 | 0% |
| ukránok | 6 | 0% |
| csehek | 9 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 8 | 0% |
| ismeretlen | 62 | 4% |
| összlétszám | 1 768 |
Mai közigazgatás
Választások
A település vezetése és a részvétel alakulása
100%0%
Danihel Hubert
Független
Danihel Hubert
SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS
Danihel Hubert
Független
Danihel Hubert
Független
Danihel Hubert
Független
Alapadatok
Választásra jogosult: 1897
Választási részvétel: 51.29 %
Kiadott boríték: 973
Bedobott boríték: 973Képviselő-testület
Polgármester
Érvényes szavazólap: 955
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Danihel Hubert | 719 | 75.29 % | Független | |
| Pešek Ľubomír | 164 | 17.17 % | Független | |
| Kunák Stanislav | 46 | 4.82 % | Független | |
| Hajdin Jozef | 26 | 2.72 % | SMER - SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | körzet | Szavazat | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Bednárik Jaroslav | 1. körzet | 485 | Független | ||
| Jurica Stanislav | 1. körzet | 460 | Független | ||
| Danihelová Martina | 1. körzet | 441 | Független | ||
| Drgoňová Soňa | 1. körzet | 440 | Független | ||
| Javorček Martin | 1. körzet | 409 | Független | ||
| Kuklovská Zuzana | 1. körzet | 400 | KDH | ||
| Pešek Ľubomír | 1. körzet | 389 | Független | ||
| Nespala Bačová Jana | 1. körzet | 345 | Független | ||
| Kunák Stanislav | 1. körzet | 273 | Független | ||
| Kucharič Miroslav | 1. körzet | 249 | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati | ||
| Cigány Kristína | 1. körzet | 240 | KDH | ||
| Linek Lukáš | 1. körzet | 197 | Független | ||
| Hajdin Jozef | 1. körzet | 145 | SMER - SD | ||
| Ničová Natália | 1. körzet | 125 | SMER - SD | ||
| Jurkovič Viliam | 1. körzet | 107 | SMER - SD |
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1 897
Választási részvétel: 42.12 %
Bedobott boríték: 799Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 729
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Droba Juraj | 454 | 62.28 % | SaS, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava | |
| Krajčovičová Zuzana | 128 | 17.56 % | PRAVDA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | |
| Gajarský Rastislav | 75 | 10.29 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | |
| Staruch Dávid | 37 | 5.08 % | Független | |
| Poláček Peter | 21 | 2.88 % | SLOVEXIT | |
| Chalabala Ján | 9 | 1.23 % | KSS | |
| Líška Ľudovít | 5 | 0.69 % | Jednota Slovanov |
Képviselőválasztás
Volebný obvod č. 13
Érvényes szavazólap: 588
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Nimsch Richard | 588 | 100.00 % | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 290 | 22.14% |
| PS | 283 | 21.60% |
| HLAS - SD | 190 | 14.50% |
| SaS | 112 | 8.55% |
| KDH | 85 | 6.49% |
| OĽANO-NOVA | 82 | 6.26% |
| Demokrati | 63 | 4.81% |
| SNS | 58 | 4.43% |
| SME RODINA | 56 | 4.27% |
| REPUBLIKA | 53 | 4.05% |
| LSNS | 14 | 1.07% |
| Piráti | 10 | 0.76% |
| Egyéb | 14 | 1.07% |
| Érvényes szavazatok | 1 310 |
Malackai járás
Pozsonyi kerület
Választásra jogosult: 1 722
Választási részvétel: 59.52 %
Bedobott boríték: 1 025Érvényes szavazólap: 1 017
| # | Jelölt | Szavazat | Arány |
|---|---|---|---|
| Korčok Ivan | 565 | 55.56 % | |
| Pellegrini Peter | 293 | 28.81 % | |
| Harabin Štefan | 116 | 11.41 % | |
| Kubiš Ján | 23 | 2.26 % | |
| Matovič Igor | 8 | 0.79 % | |
| Dubovský Patrik | 5 | 0.49 % | |
| Kotleba Marian | 4 | 0.39 % | |
| Náhlik Milan | 2 | 0.20 % | |
| Forró Krisztián | 1 | 0.10 % |
Európai parlamenti választások eredményeinek változása
Választásra jogosult: 1 730
Választási részvétel: 37.34 %| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| PS | 183 | 28.50 % |
| SMER - SD | 157 | 24.45 % |
| REPUBLIKA | 93 | 14.49 % |
| Demokrati | 49 | 7.63 % |
| KDH | 48 | 7.48 % |
| SaS | 47 | 7.32 % |
| HLAS - SD | 25 | 3.89 % |
| SNS | 13 | 2.02 % |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 11 | 1.71 % |
| ZR | 5 | 0.78 % |
| MySlovensko | 4 | 0.62 % |
| PATRIOT | 3 | 0.47 % |
| KÚ | 3 | 0.47 % |
| SDKÚ - DS | 1 | 0.16 % |
| Érvényes szavazatok | 642 |
Elsőbbségi szavazatok
Egy szavazólapon legfeljebb két jelölt karikázható be, ezért ezek a számok összeadódva meghaladhatják a leadott érvényes szavazatok számát.
| # | Jelölt | Párt | Karikák | Karikák aránya a párton belül |
|---|---|---|---|---|
| Ódor Ľudovít | PS | 129 | ||
| Blaha Ľuboš | SMER - SD | 79 | ||
| Cifrová Ostrihoňová Veronika | PS | 74 | ||
| Uhrík Milan | REPUBLIKA | 71 | ||
| Kaliňák Erik | SMER - SD | 65 | ||
| Beňová Monika | SMER - SD | 58 | ||
| Laššáková Judita | SMER - SD | 48 | ||
| Sulík Richard | SaS | 37 | ||
| Hojsík Martin | PS | 34 | ||
| Mazurek Milan | REPUBLIKA | 32 | ||
| Karvašová Ľubica | PS | 22 | ||
| Lexmann Miriam | KDH | 21 | ||
| Naď Jaroslav | Demokrati | 20 | ||
| Belousovová Anna | REPUBLIKA | 19 | ||
| Hamran Štefan | Demokrati | 18 | ||
| Roth Neveďalová Katarína | SMER - SD | 16 | ||
| Šeliga Juraj | Demokrati | 14 | ||
| Rostás Tibor Eliot | REPUBLIKA | 13 | ||
| Štefanec Ivan | KDH | 11 | ||
| Škripek Branislav | KDH | 10 | ||
| Jurzyca Eugen | SaS | 10 | ||
| Wiezik Michal | PS | 10 | ||
| Taraba Tomáš | SNS | 9 | ||
| Bittó Cigániková Jana | SaS | 9 | ||
| Heger Eduard | Demokrati | 8 |


