Hivatalos szlovák megnevezés:
Bojná
Koordináták:
48.58782959, 18.05045700
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
202 m
Körzethívószám:
+421 (0) 38
Irányítószám:
95601
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 10 | 1% |
| szlovákok | 1025 | 84% |
| németek | 133 | 11% |
| egyéb | 49 | 4% |
| összlétszám | 1217 | |
| magyarok | 90 | 5% |
| szlovákok | 1507 | 91% |
| németek | 55 | 3% |
| egyéb | 11 | 1% |
| összlétszám | 1663 | |
| magyarok | 11 | 1% |
| szlovákok | 1688 | 96% |
| németek | 12 | 1% |
| egyéb | 41 | 2% |
| összlétszám | 1752 |
Mai közigazgatás
