Hivatalos szlovák megnevezés:
		Nováky
	Koordináták:
		48.71793747, 18.54076385
	Rang:
		településrész
	Tszf. magasság:
		242 m
	Körzethívószám:
		+421 (0) 46
	Irányítószám:
		97271
	Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
									magyarok
													szlovákok
													németek
													egyéb
													1880
												
												1910
												
												1921
												
												| Nemzet | Fő | Arány | 
|---|---|---|
| magyarok | 20 | 3% | 
| szlovákok | 617 | 84% | 
| németek | 68 | 9% | 
| egyéb | 31 | 4% | 
| összlétszám | 736 | |
| magyarok | 81 | 10% | 
| szlovákok | 706 | 83% | 
| németek | 47 | 6% | 
| egyéb | 17 | 2% | 
| összlétszám | 851 | |
| magyarok | 13 | 1% | 
| szlovákok | 831 | 94% | 
| németek | 3 | 0% | 
| egyéb | 41 | 5% | 
| összlétszám | 888 | 
Mai közigazgatás
									
 
					