Hivatalos szlovák megnevezés:
Šútovce
Településrészek:
Koordináták:
48.80142212, 18.53680038
Terület:
7,08 km2
Rang:
község
Népesség:
440
Tszf. magasság:
434 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97201
Település kód:
514390
Szervezeti azonosító:
318507
Adóazonosító:
2021162847
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Šútovce) 39
Telefon: 0465455442
Fax: 0465455442
E-mail: obec@sutovce.sk
Honlap: sutovce.ocu.sk
Cím: (Šútovce) 39
Telefon: 0465455442
Fax: 0465455442
E-mail: obec@sutovce.sk
Honlap: sutovce.ocu.sk
Polgármester:
Rajčo Miroslav (Független)
Rajčo Miroslav (Független)
Képviselő-testület:
Sucháňová Dana (Független)
Pekár Viktor (Független)
Bárczi Imrich (Független)
Mandúchová Marianna (Független)
Považanová Jarmila (Független)
Sujtói Községi Hivatal
Šútovce 39
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 271 | 92% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 16 | 5% |
egyéb | 9 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 296 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 351 | 98% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 9 | 3% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 360 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 371 | 97% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 12 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 383 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 376 | 100% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 1 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 377 | |
magyarok | 1 | 0% |
szlovákok | 389 | 97% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 9 | 2% |
összlétszám | 399 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 412 | 99% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 1 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 3 | 1% |
összlétszám | 416 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 439 | 99% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 1 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 3 | 1% |
összlétszám | 444 | |
összlétszám | 189 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 170 | 90% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 10 | 5% |
egyéb | 9 | 5% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 107 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 101 | 94% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 6 | 6% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 219 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 212 | 97% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 7 | 3% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 141 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 139 | 99% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 2 | 1% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 359
Választási részvétel: 60.45 %
Kiadott boríték: 217
Bedobott boríték: 217
Választási részvétel: 60.45 %
Kiadott boríték: 217
Bedobott boríték: 217
Polgármester
Érvényes szavazólap: 212
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Rajčo Miroslav | 177 | 83.49 % | Független | |
Štrbák Peter | 35 | 16.51 % | Független |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Sucháňová Dana | 143 | Független | |
Pekár Viktor | 140 | Független | |
Bárczi Imrich | 133 | Független | |
Mandúchová Marianna | 133 | Független | |
Považanová Jarmila | 107 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 351
Választási részvétel: 16.24 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választási részvétel: 16.24 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 351
Választási részvétel: 16.24 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választási részvétel: 16.24 %
Kiadott boríték: 57
Bedobott boríték: 57
Választásra jogosult: 361
Választási részvétel: 30,74 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111
Választási részvétel: 30,74 %
Kiadott boríték: 111
Bedobott boríték: 111
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 57
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 125652
Érvényes szavazólap: 57
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 106
Érvényes szavazólap: 125652
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Baška | 36 | 63.16 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 16 | 28.07 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Marián Herdel | 2 | 3.51 % | Független | |
Peter Palko | 2 | 3.51 % | KSS | |
Juraj Smatana | 1 | 1.75 % | DÚ, Zmena zdola | |
Ľubomír Žabár | 0 | 0.00 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 16 | 28.07% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Marián Herdel | 2 | 3.51% | Független | |
Peter Palko | 2 | 3.51% | KSS | |
Juraj Smatana | 1 | 1.75% | DÚ, Zmena zdola | |
Ľubomír Žabár | 0 | 0.00% | Független | |
Jaroslav Baška | 72 | 67.92 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 12 | 11.32 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Petra Hajšelová | 11 | 10.38 % | Sme rodina | |
Štefan Škultéty | 5 | 4.72 % | Független | |
Igor Valko | 3 | 2.83 % | NP | |
Nora Pániková | 2 | 1.89 % | SZS | |
Ferdinand Vavrík | 1 | 0.94 % | Független | |
Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 55
Érvényes szavazólap: 109
Érvényes szavazólap: 28134
Érvényes szavazólap: 109
Érvényes szavazólap: 28134
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Vojtech Čičmanec | 28 | 50.91% | Független | |
Katarína Macháčková | 17 | 30.91% | Független | |
František Tám | 16 | 29.09% | SMER - SD | |
Jozef Stopka | 12 | 21.82% | SMER - SD | |
Štefan Mjartan | 11 | 20.00% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 11 | 20.00% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 10 | 18.18% | SMER - SD | |
Ján Cipov | 9 | 16.36% | SMER - SD | |
Dana Melišková | 9 | 16.36% | Független | |
Anna Záborská | 9 | 16.36% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
Dušan Ďuriš | 9 | 16.36% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 8 | 14.55% | Független | |
Róbert Hekl | 8 | 14.55% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
Helena Dadíková | 7 | 12.73% | Független | |
Róbert Štrbák | 7 | 12.73% | ĽS-HZDS | |
Peter Juríček | 7 | 12.73% | Független | |
Štefan Gaman | 7 | 12.73% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 7 | 12.73% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
Ivan Vaňo | 7 | 12.73% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viliam Kurbel | 6 | 10.91% | Független | |
Jaroslav Hanzel | 6 | 10.91% | Független | |
Martin Lukačovič | 6 | 10.91% | SMER - SD | |
Richard Takáč | 6 | 10.91% | SMER - SD | |
Ľuboš Maxina | 5 | 9.09% | Független | |
Miroslav Žiak | 4 | 7.27% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Tomáš Kozák | 4 | 7.27% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Miroslav Samiec | 4 | 7.27% | KSS | |
Anton Špeťko | 4 | 7.27% | Független | |
Ján Belanský | 4 | 7.27% | Független | |
Gabriel Šimko | 4 | 7.27% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Milan Dérer | 3 | 5.45% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
Vladimíra Ďuračková | 3 | 5.45% | Független | |
Štefan Škríp | 3 | 5.45% | SNS | |
Vladimír Petráš | 3 | 5.45% | SNS | |
Jozef Zubák | 3 | 5.45% | DOST | |
Emil Divéky | 3 | 5.45% | SNS | |
Jozef Meluš | 3 | 5.45% | Független | |
Jozef Balčirák | 2 | 3.64% | Független | |
Vladimír Buzalka | 2 | 3.64% | Független | |
Ján Mokrý | 2 | 3.64% | SNS | |
Vojtech Bartoš | 2 | 3.64% | Független | |
Marián Mikula | 2 | 3.64% | KSS | |
Silvia Siváková Nemcová | 2 | 3.64% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Petra Kobetičová | 2 | 3.64% | Független | |
Milan Bureš | 2 | 3.64% | KSS | |
Jozef Vrábeľ | 2 | 3.64% | Független | |
Miloš Cúcik | 2 | 3.64% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 1 | 1.82% | SNS | |
Augustín Jozef Lang | 1 | 1.82% | SNS | |
Andrej Plachý | 1 | 1.82% | KSS | |
Marek Daniš | 1 | 1.82% | ĽS-HZDS | |
Adriána Svitková | 1 | 1.82% | SMS | |
Róbert Frimmel | 1 | 1.82% | Független | |
Mária Luprichová | 1 | 1.82% | SNS | |
Ivana Hromádková | 1 | 1.82% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
Roman Hlaváč | 1 | 1.82% | Független | |
Anton Turčan | 1 | 1.82% | KSS | |
Zuzana Kútna | 1 | 1.82% | SMS | |
Patrícia Grófová | 0 | 0.00% | Független | |
Marek Michalovič | 0 | 0.00% | Független | |
Jozef Vážny | 0 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Viera Beňová | 0 | 0.00% | Független | |
Viera Masaryková | 0 | 0.00% | Független | |
Miroslav Valach | 0 | 0.00% | KSS | |
Jaroslav Daniš | 0 | 0.00% | DOST | |
Ján Dobrovodský | 0 | 0.00% | Független | |
Jana Červienková | 0 | 0.00% | Független | |
Branislav Ondruška | 0 | 0.00% | SNS | |
Boris Borovica | 0 | 0.00% | SNS | |
Jozef Škadra | 0 | 0.00% | SNS | |
Miroslav Rajčo | 90 | 82.57% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 61 | 55.96% | Független | |
Jana Matiašková | 34 | 31.19% | Független | |
Pavol Caňo | 30 | 27.52% | Független | |
Tibor Čičmanec | 27 | 24.77% | Független | |
František Tám | 25 | 22.94% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Mohamed Hemza | 22 | 20.18% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Miroslav Dzina | 18 | 16.51% | Független | |
Anton Vrecko | 16 | 14.68% | Független | |
Jozef Stopka | 16 | 14.68% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Štefan Mjartan | 16 | 14.68% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Peter Oulehle | 14 | 12.84% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Richard Takáč | 14 | 12.84% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Mária Žofčinová | 13 | 11.93% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Radko Gavliak | 12 | 11.01% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Ján Sagan | 11 | 10.09% | ĽS Naše Slovensko | |
Emil Divéky | 11 | 10.09% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Viera Beňová | 10 | 9.17% | Független | |
Petra Hajšelová | 10 | 9.17% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miroslav Kňaz | 10 | 9.17% | ĽS Naše Slovensko | |
Eleonóra Porubcová | 10 | 9.17% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Silvia Siváková Nemcová | 9 | 8.26% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Miroslav Žiak | 9 | 8.26% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
Tamara Teslíková | 9 | 8.26% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 9 | 8.26% | ĽS Naše Slovensko | |
Dušan Ďuriš | 8 | 7.34% | Független | |
František Včelík | 8 | 7.34% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 8 | 7.34% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Mokrý | 7 | 6.42% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Richard Steinemann | 7 | 6.42% | ĽS Naše Slovensko | |
Milan Tercha | 7 | 6.42% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Mária Šramková | 6 | 5.50% | Független | |
Ján Onduš | 6 | 5.50% | ĽS Naše Slovensko | |
Michal Ďureje | 6 | 5.50% | Független | |
Branislav Gigac | 6 | 5.50% | Független | |
Ladislav Procházka | 6 | 5.50% | Független | |
Ivan Vaňo | 5 | 4.59% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Jozef Fábry | 5 | 4.59% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Sylvia Chrenková | 5 | 4.59% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Tomáš Kozák | 5 | 4.59% | Független | |
Alojz Vlčko | 4 | 3.67% | Független | |
Jana Michaličková | 4 | 3.67% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Martin Drozd | 3 | 2.75% | Független | |
Tomáš Grešner | 3 | 2.75% | Független | |
Branislav Krpelan | 3 | 2.75% | Független | |
Karol Herceg | 3 | 2.75% | KSS | |
Róbert Hekl | 3 | 2.75% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Igor Sojka | 3 | 2.75% | KSS | |
Milan Gáplovský | 3 | 2.75% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Procháska | 3 | 2.75% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Andrej Sikora | 2 | 1.83% | KSS | |
Viera Hurtišová | 2 | 1.83% | KSS | |
Andrej Kmotorka | 2 | 1.83% | Független | |
Eduard Prilinský | 2 | 1.83% | Független | |
Ján Madžo | 2 | 1.83% | DOMA DOBRE | |
Martin Uríček | 2 | 1.83% | Független | |
Jozef Otto | 2 | 1.83% | Független | |
Tomáš Tines | 2 | 1.83% | Független | |
Martin Sigotský | 2 | 1.83% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Pavol Michalovič | 2 | 1.83% | DOMA DOBRE | |
Ingrid Majdová | 1 | 0.92% | KSS | |
Marián Mittaš | 1 | 0.92% | KSS | |
Martin Šujan | 1 | 0.92% | Független | |
Jozef Franek | 1 | 0.92% | Független | |
Miloš Cúcik | 1 | 0.92% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ľubomír Dzurák | 1 | 0.92% | Független | |
Ján Králik | 0 | 0.00% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ivan Hrubina | 0 | 0.00% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
Milan Bureš | 548 | 0.00% | KSS | |
Marek Daniš | 532 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Viera Masaryková | 507 | 0.00% | Független | |
Boris Borovica | 500 | 0.00% | SNS | |
Andrej Plachý | 498 | 0.00% | KSS | |
Zuzana Kútna | 481 | 0.00% | SMS | |
Jozef Škadra | 476 | 0.00% | SNS | |
Róbert Štrbák | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Augustín Jozef Lang | 351 | 0.00% | SNS | |
Jozef Zubák | 270 | 0.00% | DOST | |
Jaroslav Daniš | 211 | 0.00% | DOST | |
Eleonóra Porubcová | 5996 | 21.31% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Jozef Stopka | 5780 | 20.54% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Ladislav Procházka | 5744 | 20.42% | Független | |
Mohamed Hemza | 5626 | 20.00% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Richard Takáč | 5625 | 19.99% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Viera Beňová | 5605 | 19.92% | Független | |
Mária Šramková | 5115 | 18.18% | Független | |
Michal Ďureje | 5083 | 18.07% | Független | |
Peter Oulehle | 4923 | 17.50% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Žiak | 4473 | 15.90% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
František Tám | 4400 | 15.64% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Radko Gavliak | 4374 | 15.55% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Štefan Mjartan | 4155 | 14.77% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Martin Drozd | 3930 | 13.97% | Független | |
Tibor Čičmanec | 3748 | 13.32% | Független | |
Tomáš Kozák | 3699 | 13.15% | Független | |
Alojz Vlčko | 3508 | 12.47% | Független | |
Jana Matiašková | 3480 | 12.37% | Független | |
Tomáš Tines | 3463 | 12.31% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 3439 | 12.22% | Független | |
Andrej Kmotorka | 3379 | 12.01% | Független | |
Emil Divéky | 3230 | 11.48% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Silvia Siváková Nemcová | 3208 | 11.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Ján Mokrý | 3020 | 10.73% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Ivan Vaňo | 2930 | 10.41% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Sylvia Chrenková | 2890 | 10.27% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Martin Šujan | 2860 | 10.17% | Független | |
Miroslav Procháska | 2817 | 10.01% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Pavol Caňo | 2817 | 10.01% | Független | |
Branislav Gigac | 2777 | 9.87% | Független | |
Miroslav Dzina | 2616 | 9.30% | Független | |
Jozef Franek | 2597 | 9.23% | Független | |
Jozef Fábry | 2496 | 8.87% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Petra Hajšelová | 2480 | 8.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Mária Žofčinová | 2477 | 8.80% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Milan Tercha | 2454 | 8.72% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Miroslav Rajčo | 2427 | 8.63% | Független | |
Jana Michaličková | 2425 | 8.62% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Dušan Ďuriš | 2357 | 8.38% | Független | |
Ján Sagan | 2309 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 2139 | 7.60% | ĽS Naše Slovensko | |
Tamara Teslíková | 2096 | 7.45% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 2026 | 7.20% | ĽS Naše Slovensko | |
František Včelík | 2001 | 7.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Onduš | 1958 | 6.96% | ĽS Naše Slovensko | |
Eduard Prilinský | 1849 | 6.57% | Független | |
Miroslav Kňaz | 1790 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Uríček | 1759 | 6.25% | Független | |
Anton Vrecko | 1755 | 6.24% | Független | |
Richard Steinemann | 1674 | 5.95% | ĽS Naše Slovensko | |
Ľubomír Dzurák | 1577 | 5.61% | Független | |
Ján Madžo | 1520 | 5.40% | DOMA DOBRE | |
Milan Gáplovský | 1473 | 5.24% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Tomáš Grešner | 1374 | 4.88% | Független | |
Jozef Otto | 1363 | 4.84% | Független | |
Viera Hurtišová | 1362 | 4.84% | KSS | |
Branislav Krpelan | 1359 | 4.83% | Független | |
Ingrid Majdová | 1042 | 3.70% | KSS | |
Róbert Hekl | 980 | 3.48% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miloš Cúcik | 965 | 3.43% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Karol Herceg | 857 | 3.05% | KSS | |
Pavol Michalovič | 807 | 2.87% | DOMA DOBRE | |
Igor Sojka | 670 | 2.38% | KSS | |
Marián Mittaš | 590 | 2.10% | KSS | |
Martin Sigotský | 541 | 1.92% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ján Králik | 501 | 1.78% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Andrej Sikora | 482 | 1.71% | KSS | |
Ivan Hrubina | 475 | 1.69% | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselők
Párt:
# | Város | Szavazat | Százalék |
---|---|---|---|
Privigye | 1 898 | 54.45 % | |
Bajmóc | 214 | 6.14 % | |
Nyitrabánya | 179 | 5.13 % | |
Istvánszabadja | 117 | 3.36 % | |
