Kassai járás
kisközség
Kassai járás
Kassaújfalu az Alsó-Tarca-dombság délnyugati részén fekszik, 296 méteres tengerszint feletti magasságban, a 19-es (Kassát Gálszécsen át Nagymihállyal összekötő, korábban 50-es számú) főút mentén, Kassa központjától 5 km-re keletre. A régi kassa-ungvári országút a Hernádot elhagyva a Szoros nevű kaptatón több mint száz métert emelkedik, majd leereszkedik a Tarca völgyébe, ennek az emelkedőnek a legmagasabb pontjánál helyezkedik el Kassaújfalu. A település történelmi magja az úttól délre fekszik (eredetileg orsós utcájú szalagtelkes falu), az út északi oldalán található településrész a 20. század második felében jött létre. Az 1970-es években nyugati szomszédságában létrehozott Dargói Hősök-lakótelep révén egybeépült Kassával. Kassaújfalu ma is családi házas beépítésű városrész, de nagy területet foglal el a hétvégi házas beépítés is (az egykori Kenderes és Szőlők dűlőkben). Határa 220-355 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, 2010-ben területének 32,6 %-át (188 ha) szántó, 31,9 %-át (184 ha) pedig erdő foglalta el, a beépített területek aránya 16,3 % (94 ha) volt. Északról és nyugatról a Dargói Hősök-lakótelep, délnyugatról Szilvásapáti, délről pedig Abaszéplak kassai városrészekkel, keletről Kassaolcsvár és Izdobabeszter községekkel határos. Északi és nyugati határának egy részét a 19-es főút vonala alkotja. Ez az út köti össze Kassa központjával és Kassaolcsvárral (4,5 km); a Pálhegynél elágazó 3410-es út Izdobabeszterrel (6 km) teremt összeköttetést.
Közigazgatás
1968-ig önálló község, azóta Kassa városrésze; a Dargói Hősök-lakóteleppel együtt 1996 óta alkotja a Kassa-III. járást. 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1920-1938 és 1945-1960 között a Kassai, 1960-1968 között pedig a Kassa-vidéki járáshoz tartozott. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1968 után területének 43,3 %-át elveszítette (1910/21-hez képest 10,16 km²-ről 5,76 km²-re csökkent). Határának északi részét a Dargói Hősök-lakótelep városrészhez csatolták át, kisebb határrészei Benyék, Rás, Kassaolcsvár és Izdobabeszter községekhez kerültek, délnyugaton a Pálhegyet pedig Szilvásújfaluhoz csatolták.
Népesség
2011-ben Kassaújfalunak 2571 lakosa volt, a lakosság 81,8 %-a vallotta magát szlovák, 7,5 %-a pedig roma nemzetiségűnek, 7,7 % nem nyilatkozott nemzetiségéről. A település már a 19. században is túlnyomórészt szlovák lakosságú volt, a magyar nemzetiségűek aránya 1910-ben is csak 3,5 % volt. 2011-ben a lakosság 1,6 %-a (41 fő) vallotta magát magyarnak. Népessége 1910-1970 között több mint másfélszeresére nőtt (1215 főről 1930 főre), majd az 1970-es évek stagnálását követően 1980-1991 között már 3,3 %-os csökkenés figyelhető meg (1952 főről 1887-re). A rendszerváltást követően mérsékelt ütemű, de folyamatos növekedés jellemzi a városrészt (2001-ben 2259, 2017-ben 2691 lakossal), összességében 1991-2017 között 42,6 %-kal nőtt népessége. 1921-ben még csaknem teljes lakossága (96,5 %) római katolikus vallású volt, 2011-ben a római katolikusok a lakosság 60,0 %-át, az evangélikusok 4,0 %-át, a görög katolikusok 3,9 %-át, a felekezeten kívüliek pedig 10,0 %-át alkották. Népsűrűsége 2011-ben a kassai átlag kevesebb, mint fele, 446 fő/km² volt.
Történelem
Első írásos említése során 1297-ben már mai nevén, Cassa Uj Falu formában szerepelt. Nevét az magyarázza, hogy eredetileg Kassa határában alapított új település volt. Már a középkorban templomos falu volt, Szent László tiszteletére szentelt temploma 1300-ban már létezett. 1317-ben latin formában, mint Nova Villa falut említik, ekkor plébániáját és Miklós nevű papját is említik. A 15. században németeket telepítettek le a faluban. 1427-ben húsz portája volt. Kassaújfalu egyike volt a város jobbágyfalvainak, birtokosa egészen 1848-ig Kassa városa volt. Lakóinak hagyományos foglalkozása volt a mészárosmesterség, egész Kassát ők látták el sonkával (a „kassai sonka” készítése a 20. század közepéig itt folyt). A 16. században már jelentős szőlőtermesztés is folyt itt. Templomát 1510-ben újították fel. Lakói 1550-ben evangélikus hitre tértek. 1552-ben 12 portája volt. 1612-ben az egész falu leégett. A 17. század közepén 59 lakott és 29 puszta telke volt. A 18. század elején a Rákóczi-szabadságharc pusztításai és a pestis miatt a falu lakossága csaknem teljesen kipusztult, 1715-re alig 4 jobbágy és 1 zsellérporta maradt a faluban. Katolikus egyházközségét 1752-ben alapították újjá, lakossága ekkoriban rekatolizált. 1762-ben 18 gazda és 17 zsellérporta volt a faluban. Templomát 1771-ben Esterházy Károly egri püspök építtette újjá. Első pecsétjét 1784-ből ismerjük. 1787-ben 485 lakosa, 1828-ban már 111 háza és 684 lakosa volt. A 19. század derekán 855 lakosa volt, ekkor még számottevő volt szőlőtermesztése is. 1896-ban 152 háza és 1160, szlovák nemzetiségű lakosa volt. Lakói mezőgazdasággal (főként sertéstenyésztéssel), fakitermeléssel és Kassában végzett bérmunkákkal foglalkoztak. A 20. század elején három iskola is működött a községben, 1902-ben óvodát is építették. 1906-ban keresztény munkásegylet és dalárda létesült Kassaújfalun. 1920-ig Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott, majd Csehszlovákiához csatolták. Az első köztársaság idején a keresztényszocialista párt volt a legerősebb politikai erő a községben. 1938. novemberétől 1945. januárjáig visszakerült Magyarországhoz, ebben az időszakban határközséggé vált, a tőle északkeletre fekvő Benyék, Rás és Felsőolcsvár községek már Szlovákiához tartoztak. 1941-ben 216 háza és 1472 lakosa volt. 1950 után a hagyományos húsfeldolgozás csaknem teljesen megszűnt. 1952-ben megalakult mezőgazdasági szövetkezete 1961-ben állami gazdasággá alakult. 1968. augusztus 1.-jén hat másik községgel együtt Kassához csatolták. Határait később nagymértékben átszabták, határának teljes (erdőborította) északi részét elveszítette, a Bükkös alja dűlő Ráshoz, a Berek alatt és Giradi dűlők Kassaolcsvárhoz, a Rákhegy pedig Izdobabeszterhez került. Az 1970-es években közvetlen nyugati szomszédságában felépült a Dargói Hősök-lakótelep. Az egykori szőlők helyén hétvégi házas övezet jött létre, a Gálszécsi úttól északra pedig új családi házas lakóövezet. 2015 után Kassaújfalun is megkezdődött az új építésű lakónegyedek létrehozása, elsőként a Kert alja dűlőn létesült a Zelená stráň-negyed. A tervek szerint további lakóparképítéssel a városrész népességét a következő évtizedekben többszörösére növelik majd.
Mai jelentősége
A városrészben szlovák nevelési nyelvű óvoda és gyermekotthon működik. Szent Lászlónak szentelt római katolikus temploma eredetileg a 14. században épült kora gótikus stílusban, a 18. században újjáépítették, mai alakját 1925-ös átalakításakor nyerte el.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851
Ujfalu (Kassa), Neudorf, Kossicka Nowawes, Abauj vármegyében, tót falu, Kassához keletre 1 1/2 órányira: 855 kath. lak., kik szőlőt müvelnek, hizott sertéssel, hussal, szalonnával Kassára jutalmas kereskedést folytatnak. Kat. paroch. templom. F. u. Kassa városa.
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901
Kassától keletre említendő a nagy sertéstenyésztő Kassa-Újfalu, mely a jó hírű kassai sódart nagy mennyiségben készíti és szállítja messze földre is; éjszakra pedig a Hernád bal partján Tihany falu, hol a völgy szűk volta miatt alagúton halad át a kassa-oderbergi vasút, hogy azon túl csakhamar Sárosmegye terűletére lépjen át.
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914
A Kassai-hegy keleti lejtőjén, félórányira Kassától van Kassa-Ujfalu, 152 házzal és 1160 tótajku lakossal, akik nagyobbára sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Ők szállitják a kassai piaczra az országszerte ismert »kassai« sonkát. Posta- és táviróállomás Kassa.
Magyar Katolikus Lexikon
Kassaújfalu, Neudorf, v. Abaúj-Torna vm. (Košická Nová Ves, Szl.): plébánia a v. egri, majd kassai egyhm. kassai esp. ker-ében. - 1300: már létezett. Tp-át 1300 e. Szt László kir. tit-ra sztelték, a mait 1925: építették. Lakói 1550 k. ev-ok lettek. A pléb-t 1752: alapították újra. Kegyura 1880: Kassa városa. Anyanyelve 1880: szl.; 1940: m., szl. ** KTN I:127. - Gerecze II:85. - Schem. Cass. 1915:40.
Helységnévtár
Ujfalu (Kassa-) (Neudorf, Kosicka Nova), RK. 997 Kassa, gk. 29 Kassa, ág. 4 - , ref. 7 - , izr. 29 Rozgony.
A visszatért Felvidék adattára (1939)
Kassaújfalu. A község keletkezése és története ismeretlen. Évszázadok óta jórészben Kassa város birtokában van. A kassaújfalusiak készítik a messze földön híres „kassai sódart". A község területe 1762 kat.hold s lakóinak száma a visszacsatoláskor 1472.
Schwarz Tódor
Lipcsey Gyula
Közigazgatás
Krcho Michal (Független)
Mliečna 1
Mliečna 20A
Jelšová 12
Poľná 1
Nemzetiség
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 3 | 0% |
| szlovákok | 992 | 93% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 25 | 2% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 46 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1066 | |
| magyarok | 43 | 4% |
| szlovákok | 1144 | 94% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 10 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 18 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1215 | |
| magyarok | 20 | 2% |
| szlovákok | 1113 | 95% |
| ruszinok | 1 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 33 | 3% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1167 | |
| magyarok | 19 | 1% |
| szlovákok | 1762 | 93% |
| ruszinok | 4 | 0% |
| romák | 76 | 4% |
| ukránok | 5 | 0% |
| csehek | 16 | 1% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 4 | 0% |
| összlétszám | 1887 | |
| magyarok | 27 | 1% |
| szlovákok | 1967 | 87% |
| ruszinok | 5 | 0% |
| romák | 170 | 8% |
| ukránok | 10 | 0% |
| csehek | 10 | 0% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 69 | 3% |
| összlétszám | 2259 | |
| magyarok | 41 | 2% |
| szlovákok | 2103 | 82% |
| ruszinok | 19 | 1% |
| romák | 192 | 7% |
| ukránok | 7 | 0% |
| csehek | 6 | 0% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 5 | 0% |
| ismeretlen | 197 | 8% |
| összlétszám | 2571 | |
| magyarok | 34 | 1% |
| szlovákok | 2524 | 87% |
| ruszinok | 16 | 1% |
| romák | 72 | 2% |
| ukránok | 5 | 0% |
| csehek | 7 | 0% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 1 | 0% |
| egyéb | 10 | 0% |
| ismeretlen | 231 | 8% |
| összlétszám | 2901 |
Választások
Választásra jogosult: 2259
Választási részvétel: 46.53 %
Kiadott boríték: 1051
Bedobott boríték: 1051
Polgármester
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Krcho Michal | 500 | 48.83 % | Független | |
| Daňko Štefan | 326 | 31.84 % | Független | |
| Petrenka Dušan | 198 | 19.34 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Ondruš Tomáš | 466 | Független | |
| Spišiaková Michaela | 426 | Független | |
| Klíma Peter | 389 | ŠKV | |
| Balková Mária | 370 | Független | |
| Pažin Ján | 330 | Progresívne Slovensko | |
| Pytel Ladislav | 329 | KDH | |
| Baláž Milan | 292 | SMER-SD | |
| Varga Miroslav | 268 | KDH | |
| Dudjak Jaroslav | 215 | Független | |
| Spišiak Emil | 194 | Független | |
| Mošať Vladimír | 169 | SPOLU | |
| Sopková Jana | 159 | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Stretavský Tomáš | 128 | KDH | |
| Mryglotová Eva | 121 | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselők
Választásra jogosult: 2091
Választási részvétel: 14.20 %
Kiadott boríték: 297
Bedobott boríték: 296
Választásra jogosult: 2095
Választási részvétel: 14.99 %
Kiadott boríték: 314
Bedobott boríték: 314
Választásra jogosult: 2 166
Választási részvétel: 27,19 %
Kiadott boríték: 589
Bedobott boríték: 589
Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 287
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 573
Érvényes szavazólap: 157651
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Zdenko Trebuľa | 95 | 33.10 % | SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP | |
| Rudolf Bauer | 89 | 31.01 % | KDS | |
| Rastislav Masnyk | 43 | 14.98 % | SDKÚ - DS, SaS | |
| Jaroslav Džunko | 17 | 5.92 % | Független | |
| Dominika Palaščáková | 15 | 5.23 % | NOVA | |
| Vladimír Gürtler | 8 | 2.79 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Jozef Holečko | 5 | 1.74 % | Független | |
| Ivan Kuhn | 5 | 1.74 % | OKS | |
| Lukáš Sisák | 5 | 1.74 % | KSS | |
| Marek Ďurán | 5 | 1.74 % | ĽS Naše Slovensko | |
| Zdenko Trebuľa | 112 | 35.90% | SMER - SD, SMK-MKP, MOST - HÍD | |
| Rastislav Trnka | 314 | 54.80 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
| Richard Raši | 182 | 31.76 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
| Štefan Surmánek | 21 | 3.66 % | ĽSNS | |
| Róbert Bačinský | 16 | 2.79 % | Független | |
| Jarmila Tkáčová | 15 | 2.62 % | SNS | |
| Karol Pataky | 9 | 1.57 % | MOST - HÍD, SKOK | |
| Adam Šepetka | 4 | 0.70 % | NAJ | |
| Lukáš Sisák | 3 | 0.52 % | KSS | |
| Jaroslav Džunko | 3 | 0.52 % | Független | |
| Vladislav Stanko | 3 | 0.52 % | Független | |
| Ján Struk | 1 | 0.17 % | SMS | |
| Oliver Petrík | 1 | 0.17 % | JĽSS | |
| Jozef Červeňák | 1 | 0.17 % | RIS | |
| Rudolf Botka | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Bobík | 0 | 0.00 % | Független | |
| Zdenko Trebuľa | 48487 | 48.58 % | SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP | |
| Rudolf Bauer | 24487 | 24.53 % | KDS | |
| Dominika Palaščáková | 5957 | 5.97 % | NOVA | |
| Rastislav Masnyk | 5482 | 5.49 % | SDKÚ - DS, SaS | |
| Vladimír Gürtler | 2933 | 2.94 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Marek Ďurán | 2923 | 2.93 % | ĽS Naše Slovensko | |
| Jaroslav Džunko | 2608 | 2.61 % | Független | |
| Jozef Holečko | 2508 | 2.51 % | Független | |
| Lukáš Sisák | 2453 | 2.46 % | KSS | |
| Ivan Kuhn | 1980 | 1.98 % | OKS | |
| Rudolf Bauer | 35339 | 46.93% | KDS | |
| Rastislav Trnka | 59599 | 37.80 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
| Richard Raši | 58724 | 37.25 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
| Karol Pataky | 14843 | 9.42 % | MOST - HÍD, SKOK | |
| Štefan Surmánek | 7375 | 4.68 % | ĽSNS | |
| Róbert Bačinský | 4903 | 3.11 % | Független | |
| Jarmila Tkáčová | 3638 | 2.31 % | SNS | |
| Oliver Petrík | 1730 | 1.10 % | JĽSS | |
| Jozef Bobík | 1222 | 0.78 % | Független | |
| Lukáš Sisák | 1169 | 0.74 % | KSS | |
| Jozef Červeňák | 1049 | 0.67 % | RIS | |
| Jaroslav Džunko | 1021 | 0.65 % | Független | |
| Vladislav Stanko | 753 | 0.48 % | Független | |
| Adam Šepetka | 655 | 0.42 % | NAJ | |
| Rudolf Botka | 564 | 0.36 % | NP | |
| Ján Struk | 406 | 0.26 % | SMS |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 556
Érvényes szavazólap: 5762
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Sekáč | 113 | 39.93% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
| Jozef Andrejčák | 85 | 30.04% | SMER - SD | |
| Eva Antónyová | 79 | 27.92% | Független | |
| Michal Tkáč | 65 | 22.97% | KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
| Tomáš Tarajčák | 43 | 15.19% | NOVA | |
| Roman Križalkovič | 29 | 10.25% | SaS | |
| Marián Krasnovský | 28 | 9.89% | SaS | |
| Marcel Maskaľ | 16 | 5.65% | 7 STATOČNÝCH | |
| František Gajdoš | 14 | 4.95% | PD | |
| Peter Jurči | 14 | 4.95% | SNS | |
| Juraj Kolesár | 11 | 3.89% | ĽS Naše Slovensko | |
| Roman Martončík | 9 | 3.18% | SMS | |
| Ján Kozák | 4 | 1.41% | SĽS | |
| Jozef Andrejčák | 189 | 33.99% | SMER-SD | |
| Ján Sekáč | 147 | 26.44% | ŠKV | |
| Jozef Čurlej | 128 | 23.02% | KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Mária Tomková | 121 | 21.76% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS | |
| Marek Kandráč | 114 | 20.50% | SMER-SD | |
| Zuzana Szabova | 57 | 10.25% | SZS | |
| Vladislav Stanko | 56 | 10.07% | Független | |
| Juraj Kolesár | 56 | 10.07% | ĽS Naše Slovensko | |
| Daniel Veles | 39 | 7.01% | ĽS Naše Slovensko | |
| Alena Vagnerová | 34 | 6.12% | ŠANCA | |
| Daniel Grega | 24 | 4.32% | VZDOR | |
| Jozef Lévay | 21 | 3.78% | MOST - HÍD | |
| Peter Šoltys | 19 | 3.42% | MOST - HÍD | |
| Erik Bánk | 11 | 1.98% | SNS | |
| Jozef Andrejčák | 1348 | 0.00% | SMER - SD | |
| Eva Antónyová | 1098 | 0.00% | Független | |
| Ján Sekáč | 798 | 0.00% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Michal Tkáč | 484 | 0.00% | MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH | |
| Tomáš Tarajčák | 366 | 0.00% | NOVA | |
| Marián Krasnovský | 208 | 0.00% | SaS | |
| Roman Križalkovič | 182 | 0.00% | SaS | |
| Marcel Maskaľ | 171 | 0.00% | 7 STATOČNÝCH | |
| Peter Jurči | 136 | 0.00% | SNS | |
| Juraj Kolesár | 112 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Roman Martončík | 87 | 0.00% | SMS | |
| František Gajdoš | 58 | 0.00% | PD | |
| Ján Kozák | 51 | 0.00% | SĽS | |
| Jozef Andrejčák | 2399 | 41.63% | SMER-SD | |
| Ján Sekáč | 1404 | 24.37% | ŠKV | |
| Marek Kandráč | 1281 | 22.23% | SMER-SD | |
| Mária Tomková | 1121 | 19.46% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS | |
| Jozef Čurlej | 989 | 17.16% | KDH, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Juraj Kolesár | 617 | 10.71% | ĽS Naše Slovensko | |
| Zuzana Szabova | 605 | 10.50% | SZS | |
| Vladislav Stanko | 575 | 9.98% | Független | |
| Daniel Veles | 480 | 8.33% | ĽS Naše Slovensko | |
| Alena Vagnerová | 339 | 5.88% | ŠANCA | |
| Daniel Grega | 253 | 4.39% | VZDOR | |
| Peter Šoltys | 236 | 4.10% | MOST - HÍD | |
| Jozef Lévay | 210 | 3.64% | MOST - HÍD | |
| Erik Bánk | 155 | 2.69% | SNS |
Képviselők
| # | Város | Szavazat | Százalék |
|---|---|---|---|
| Dargói Hősök-lakótelep | 305 | 89.97 % | |
| Kassaújfalu | 34 | 10.03 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 229 | 90.51 % | |
| Kassaújfalu | 24 | 9.49 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 441 | 91.88 % | |
| Kassaújfalu | 39 | 8.13 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 144 | 92.90 % | |
| Kassaújfalu | 11 | 7.10 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 2 210 | 92.12 % | |
| Kassaújfalu | 189 | 7.88 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 189 | 90.00 % | |
| Kassaújfalu | 21 | 10.00 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 861 | 87.06 % | |
| Kassaújfalu | 128 | 12.94 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 561 | 90.92 % | |
| Kassaújfalu | 56 | 9.08 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 1 257 | 89.53 % | |
| Kassaújfalu | 147 | 10.47 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 1 167 | 91.10 % | |
| Kassaújfalu | 114 | 8.90 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 1 000 | 89.21 % | |
| Kassaújfalu | 121 | 10.79 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 217 | 91.95 % | |
| Kassaújfalu | 19 | 8.05 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 519 | 90.26 % | |
| Kassaújfalu | 56 | 9.74 % | |
| Dargói Hősök-lakótelep | 548 | 90.58 % | |
| Kassaújfalu | 57 | 9.42 % |
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SDĽ | 313 | 25.36% |
| HZDS | 235 | 19.04% |
| KDH | 229 | 18.56% |
| ODÚ | 114 | 9.24% |
| DS-ODS | 67 | 5.43% |
| SDSS | 57 | 4.62% |
| SNS | 41 | 3.32% |
| SZS | 38 | 3.08% |
| SKDH | 32 | 2.59% |
| SPI | 28 | 2.27% |
| SZ | 26 | 2.11% |
| SSL-SNZ | 13 | 1.05% |
| ZPR-RČS | 13 | 1.05% |
| KSS | 7 | 0.57% |
| Magyar Polgári Párt | 5 | 0.41% |
| Együttélés-MKDM | 5 | 0.41% |
| Egyéb | 11 | 0.89% |
| Érvényes szavazatok | 1234 | |
| KDH | 233 | 21.55% |
| HZDS-RSS | 232 | 21.46% |
| SP-VOĽBA | 199 | 18.41% |
| DÚ | 143 | 13.23% |
| ZRS | 104 | 9.62% |
| KSÚ | 33 | 3.05% |
| DS | 30 | 2.78% |
| KSS | 22 | 2.04% |
| SNS | 21 | 1.94% |
| HZPCS | 18 | 1.67% |
| NS | 14 | 1.30% |
| MK | 11 | 1.02% |
| SPK | 10 | 0.93% |
| SD | 6 | 0.56% |
| Egyéb | 5 | 0.46% |
| Érvényes szavazatok | 1081 | |
| SDK | 457 | 33.98% |
| SOP | 341 | 25.35% |
| HZDS | 229 | 17.03% |
| SDĽ | 191 | 14.20% |
| SNS | 58 | 4.31% |
| KSS | 26 | 1.93% |
| MKP | 16 | 1.19% |
| ZRS | 11 | 0.82% |
| Egyéb | 16 | 1.19% |
| Érvényes szavazatok | 1345 | |
| SDKU | 335 | 27.94% |
| SMER | 192 | 16.01% |
| ANO | 136 | 11.34% |
| KDH | 122 | 10.18% |
| HZDS | 111 | 9.26% |
| KSS | 86 | 7.17% |
| SDA | 40 | 3.34% |
| MKP | 39 | 3.25% |
| PSNS | 38 | 3.17% |
| SNS | 23 | 1.92% |
| HZD | 18 | 1.50% |
| SZS | 16 | 1.33% |
| NOSNP | 9 | 0.75% |
| SDPO | 8 | 0.67% |
| SDĽ | 7 | 0.58% |
| ZAR | 5 | 0.42% |
| Egyéb | 14 | 1.17% |
| Érvényes szavazatok | 1199 | |
| SMER | 338 | 33.63% |
| SDKU DS | 282 | 28.06% |
| KDH | 117 | 11.64% |
| SNS | 73 | 7.26% |
| ĽS HZDS | 52 | 5.17% |
| SF | 35 | 3.48% |
| KSS | 35 | 3.48% |
| MKP | 32 | 3.18% |
| ANO | 22 | 2.19% |
| LB | 5 | 0.50% |
| NADEJ | 5 | 0.50% |
| Egyéb | 9 | 0.90% |
| Érvényes szavazatok | 1005 | |
| SMER | 351 | 31.79% |
| SDKU DS | 289 | 26.18% |
| KDH | 131 | 11.87% |
| SaS | 124 | 11.23% |
| Most-Híd | 67 | 6.07% |
| SNS | 41 | 3.71% |
| SDĽ | 26 | 2.36% |
| ĽS HZDS | 18 | 1.63% |
| MKP | 10 | 0.91% |
| SRK | 9 | 0.82% |
| Únia | 8 | 0.72% |
| KSS | 8 | 0.72% |
| LSNS | 7 | 0.63% |
| Paliho Kapurkova | 6 | 0.54% |
| EDS | 5 | 0.45% |
| Egyéb | 4 | 0.36% |
| Érvényes szavazatok | 1104 | |
| SMER SD | 437 | 39.98% |
| KDH | 150 | 13.72% |
| SDKU DS | 108 | 9.88% |
| OĽaNO | 107 | 9.79% |
| SaS | 91 | 8.33% |
| Most-Híd | 55 | 5.03% |
| SSS NM | 33 | 3.02% |
| SNS | 28 | 2.56% |
| Zmena zdola DU | 20 | 1.83% |
| NÁŠ KRAJ | 13 | 1.19% |
| 99 Percent | 13 | 1.19% |
| ĽS HZDS | 9 | 0.82% |
| MKP | 6 | 0.55% |
| SF | 5 | 0.46% |
| Egyéb | 18 | 1.65% |
| Érvényes szavazatok | 1093 | |
| SMER SD | 278 | 22.84% |
| SaS | 215 | 17.67% |
| OĽANO-NOVA | 182 | 14.95% |
| #SIEŤ | 114 | 9.37% |
| LSNS | 84 | 6.90% |
| KDH | 80 | 6.57% |
| SNS | 78 | 6.41% |
| SME RODINA | 73 | 6.00% |
| Most-Híd | 50 | 4.11% |
| TIP | 12 | 0.99% |
| SZS | 10 | 0.82% |
| ŠANCA | 9 | 0.74% |
| SKOK! | 8 | 0.66% |
| KSS | 7 | 0.58% |
| MKP | 6 | 0.49% |
| Egyéb | 11 | 0.90% |
| Érvényes szavazatok | 1217 |
