Cörver Elek
Holló Imre
Csaplár Benedek
Közigazgatás
Cím: (Námestie Slobody) 14
Telefon: 0465179111
Fax: 0465179155
E-mail: info@prievidza.sk
Honlap: prievidza.sk
Macháčková Katarína (SPOLU)
Námestie slobody 5
M. R. Štefánika 27
Falešníka 10
K. Novackého 33
Mišúta 23
Veterná č. 11
Matice slovenskej 16
F. Madvu 2
Švéniho 5
F. Madvu 11
J. Okáľa 6
Hviezdoslavova 3
V.Clementisa 52
Mariánska 6
Š. Závodníka 494/24
Záhradnícka 19
Hviezdoslavova 3
Košovská cesta 9
ul. Viničná č. 17
S. Chalupku 16
V. Clementisa 52
Námestie slobody 14
Západná ulica 7
Námestie slobody 6
J. Červeňa 34
Šumperská 1
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
Úzka 2
S. Chalupku 313/14
P. Dobšinského 746/5
Ul. P. J. Šafárika 3
Nábr. J. Kalinčiaka 4
Mariánska 554/19
Malonecpalská 206/37
Ulica energetikov 242/39
Ul. Rastislavova 416/4
Rastislavova ul. 745/13
T.Vansovej 32
A. Hlinku 44
Energetikov 242/39
Malonecpalská 206/37
Mariánska 554/19
P. Dobšinského 746/5
P. J. Šafárika 3
Rastislavova 416/4
S. Chalupku 313/14
Ul.Ľ. Ondrejova 28
Nábr. J. Kalinčiaka 4
Nábr. J. Kalinčiaka 4
Úzka 2
A. Hlinku 44
Matice slovenskej 16
A. Hlinku 44
A. Mišúta 731/2
D. Krmana 334/6
Dobšinského 746/5
J. Matušku 759/1
M. Gorkého 223/2
M. Mišíka 398/15
Malonecpalská 206/37
Nábr. sv. Cyrila 360/28
P. Benického 154/1
Ul.Ľ. Ondrejova 28
V. Clementisa 251/12
Športová 134/34
F. Madvu 2
Nábr. J. Kalinčiaka 1
S. Chalupku 1938/12B
T. Vansovej 32
Úzka 2
Úzka 2
Úzka 2
Námestie Slobody 14
Námestie Slobody 14
Nemzetiség
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 204 | 5% |
| szlovákok | 3131 | 82% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 334 | 9% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 131 | 3% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 3800 | |
| magyarok | 615 | 12% |
| szlovákok | 4108 | 83% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 219 | 4% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 23 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 4965 | |
| magyarok | 122 | 2% |
| szlovákok | 3870 | 71% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 39 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 329 | 6% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 5433 | |
| magyarok | 379 | 1% |
| szlovákok | 51939 | 97% |
| ruszinok | 5 | 0% |
| romák | 176 | 0% |
| ukránok | 27 | 0% |
| csehek | 577 | 1% |
| németek | 112 | 0% |
| lengyelek | 37 | 0% |
| egyéb | 75 | 0% |
| ismeretlen | 97 | 0% |
| összlétszám | 53424 | |
| magyarok | 255 | 0% |
| szlovákok | 51318 | 97% |
| ruszinok | 5 | 0% |
| romák | 154 | 0% |
| ukránok | 27 | 0% |
| csehek | 504 | 1% |
| németek | 154 | 0% |
| lengyelek | 32 | 0% |
| egyéb | 42 | 0% |
| ismeretlen | 606 | 1% |
| összlétszám | 53097 | |
| magyarok | 152 | 0% |
| szlovákok | 42941 | 88% |
| ruszinok | 14 | 0% |
| romák | 72 | 0% |
| ukránok | 28 | 0% |
| csehek | 313 | 1% |
| németek | 72 | 0% |
| lengyelek | 31 | 0% |
| egyéb | 197 | 0% |
| ismeretlen | 5158 | 11% |
| összlétszám | 48978 | |
| magyarok | 135 | 0% |
| szlovákok | 40452 | 90% |
| ruszinok | 10 | 0% |
| romák | 40 | 0% |
| ukránok | 26 | 0% |
| csehek | 262 | 1% |
| németek | 43 | 0% |
| lengyelek | 26 | 0% |
| egyéb | 232 | 1% |
| ismeretlen | 3791 | 8% |
| összlétszám | 45017 | |
| összlétszám | 274 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 252 | 92% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 5 | 2% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 17 | 6% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 309 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 297 | 96% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 3 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 9 | 3% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 135 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 130 | 96% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 2 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 3 | 2% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 224 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 217 | 97% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 7 | 3% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 371 | |
| magyarok | 7 | 2% |
| szlovákok | 363 | 98% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 511 | |
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 508 | 99% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 486 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 478 | 98% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 7 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 248 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 243 | 98% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 5 | 2% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 568 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 0 | 0% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 506 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 0 | 0% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 268 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 268 | 100% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 365 | |
| magyarok | 3 | 1% |
| szlovákok | 362 | 99% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
Választások
Választásra jogosult: 40442
Választási részvétel: 38.9 %
Kiadott boríték: 15730
Bedobott boríték: 15718
Polgármester
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Macháčková Katarína | 8508 | 54.80 % | SPOLU | |
| Takáč Richard | 3674 | 23.66 % | SMER-SD, SNS, SZ | |
| Michaličková Jana | 1097 | 7.07 % | Független | |
| Procháska Miroslav | 1060 | 6.83 % | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko | |
| Niko Štefan | 484 | 3.12 % | Független | |
| Gálová Ida | 414 | 2.67 % | KSS | |
| Vaňo Ivan | 289 | 1.86 % | MOST - HÍD, SDKÚ-DS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Ďurčová Kvetoslava | 1447 | Független | |
| Petráš Vladimír | 1179 | SPOLU | |
| Maxina Ľuboš | 1111 | SPOLU | |
| Krško Peter | 1092 | SPOLU | |
| Žiak Miroslav | 1017 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko | |
| Urík Július | 1004 | SPOLU | |
| Jelačič Ľuboš | 1147 | SPOLU | |
| Oulehle Peter | 1011 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko | |
| Dadíková Helena | 906 | SPOLU | |
| Svítková Natália | 905 | SPOLU | |
| Úradníčková Renáta | 857 | SPOLU | |
| Vrecková Zuzana | 1193 | SPOLU | |
| Bucák Branislav | 1148 | SPOLU | |
| Gigac Branislav | 1036 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko | |
| Drábiková Veronika | 1026 | Független | |
| Hajšelová Petra | 1022 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko | |
| Mokrý Libor | 986 | Független | |
| Dobiaš Michal | 1709 | Független | |
| Porubcová Eleonóra | 1142 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA - Boris Kollár, Progresívne Slovensko | |
| Takáč Richard | 1081 | SMER-SD, SNS, SZ | |
| Magdin Dušan | 829 | SPOLU | |
| Revický Vladimír | 758 | SPOLU | |
| Ohradzanský Juraj | 132 | SPOLU | |
| Čičmancová Katarína | 185 | SPOLU | |
| Krško František | 334 | SPOLU |
Képviselők
Választásra jogosult: 42008
Választási részvétel: 16.71 %
Kiadott boríték: 7021
Bedobott boríték: 7019
Választásra jogosult: 42008
Választási részvétel: 16.71 %
Kiadott boríték: 7021
Bedobott boríték: 7019
Választásra jogosult: 40 963
Választási részvétel: 23,97 %
Kiadott boríték: 9 820
Bedobott boríték: 9 814
Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 6593
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 9 505
Érvényes szavazólap: 125652
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Baška | 2998 | 45.47 % | SMER - SD | |
| Jozef Lohyňa | 1946 | 29.52 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 721 | 10.94 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Peter Palko | 368 | 5.58 % | KSS | |
| Marián Herdel | 349 | 5.29 % | Független | |
| Ľubomír Žabár | 211 | 3.20 % | Független | |
| Jozef Lohyňa | 1946 | 29.52% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 721 | 10.94% | DÚ, Zmena zdola | |
| Peter Palko | 368 | 5.58% | KSS | |
| Marián Herdel | 349 | 5.29% | Független | |
| Ľubomír Žabár | 211 | 3.20% | Független | |
| Jaroslav Baška | 4 023 | 42.33 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 2 042 | 21.48 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Štefan Škultéty | 1 694 | 17.82 % | Független | |
| Petra Hajšelová | 1 017 | 10.70 % | Sme rodina | |
| Igor Valko | 317 | 3.34 % | NP | |
| Ferdinand Vavrík | 246 | 2.59 % | Független | |
| Nora Pániková | 166 | 1.75 % | SZS | |
| Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
| Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
| Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
| Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
| Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
| Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
| Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
| Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
| Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
| Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
| Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
| Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
| Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 9 582
Érvényes szavazólap: 28134
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Katarína Macháčková | 2544 | 37.10% | Független | |
| Jozef Stopka | 1646 | 24.00% | SMER - SD | |
| Eleonóra Porubcová | 1596 | 23.27% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
| Mohamed Hemza | 1553 | 22.65% | SMER - SD | |
| Richard Takáč | 1385 | 20.20% | SMER - SD | |
| Ján Cipov | 1301 | 18.97% | SMER - SD | |
| Štefan Gaman | 1276 | 18.61% | SMER - SD | |
| František Tám | 1225 | 17.86% | SMER - SD | |
| Ján Belanský | 1216 | 17.73% | Független | |
| Gabriel Šimko | 1202 | 17.53% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Ľuboš Maxina | 1181 | 17.22% | Független | |
| Milan Dérer | 1125 | 16.40% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
| Štefan Mjartan | 1095 | 15.97% | SMER - SD | |
| Ján Bodnár | 1059 | 15.44% | SMER - SD | |
| Martin Lukačovič | 1027 | 14.98% | SMER - SD | |
| Dušan Šimka | 1002 | 14.61% | Független | |
| Helena Dadíková | 968 | 14.11% | Független | |
| Anna Záborská | 938 | 13.68% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
| Dana Melišková | 903 | 13.17% | Független | |
| Dušan Ďuriš | 864 | 12.60% | SMER - SD | |
| Miroslav Žiak | 853 | 12.44% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Tomáš Kozák | 776 | 11.32% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
| Vladimíra Ďuračková | 725 | 10.57% | Független | |
| Viera Beňová | 704 | 10.27% | Független | |
| Jozef Balčirák | 699 | 10.19% | Független | |
| Vojtech Čičmanec | 697 | 10.16% | Független | |
| Ivan Vaňo | 682 | 9.94% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
| Peter Juríček | 665 | 9.70% | Független | |
| Silvia Siváková Nemcová | 649 | 9.46% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
| Ivana Hromádková | 644 | 9.39% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
| Viliam Kurbel | 582 | 8.49% | Független | |
| Petra Kobetičová | 572 | 8.34% | Független | |
| Róbert Frimmel | 545 | 7.95% | Független | |
| Anton Špeťko | 524 | 7.64% | Független | |
| Roman Hlaváč | 523 | 7.63% | Független | |
| Vladimír Petráš | 485 | 7.07% | SNS | |
| Róbert Hekl | 460 | 6.71% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
| Jaroslav Hanzel | 453 | 6.61% | Független | |
| Miloš Cúcik | 417 | 6.08% | Független | |
| Vojtech Bartoš | 389 | 5.67% | Független | |
| Jozef Vrábeľ | 388 | 5.66% | Független | |
| Ján Dobrovodský | 387 | 5.64% | Független | |
| Miroslav Samiec | 368 | 5.37% | KSS | |
| Marek Michalovič | 342 | 4.99% | Független | |
| Marián Mikula | 325 | 4.74% | KSS | |
| Jana Červienková | 316 | 4.61% | Független | |
| Jozef Meluš | 314 | 4.58% | Független | |
| Štefan Škríp | 313 | 4.56% | SNS | |
| Patrícia Grófová | 288 | 4.20% | Független | |
| Adriána Svitková | 264 | 3.85% | SMS | |
| Viera Masaryková | 254 | 3.70% | Független | |
| Zuzana Kútna | 220 | 3.21% | SMS | |
| Anton Turčan | 217 | 3.16% | KSS | |
| Marek Daniš | 214 | 3.12% | ĽS-HZDS | |
| Andrej Plachý | 212 | 3.09% | KSS | |
| Emil Divéky | 210 | 3.06% | SNS | |
| Milan Bureš | 206 | 3.00% | KSS | |
| Vladimír Buzalka | 200 | 2.92% | Független | |
| Boris Borovica | 191 | 2.79% | SNS | |
| Miroslav Valach | 189 | 2.76% | KSS | |
| Ján Mokrý | 186 | 2.71% | SNS | |
| Ľudovít Vojtko | 169 | 2.46% | SNS | |
| Branislav Ondruška | 166 | 2.42% | SNS | |
| Mária Luprichová | 157 | 2.29% | SNS | |
| Augustín Jozef Lang | 145 | 2.11% | SNS | |
| Jozef Vážny | 138 | 2.01% | ĽS-HZDS | |
| Jozef Zubák | 131 | 1.91% | DOST | |
| Jozef Škadra | 119 | 1.74% | SNS | |
| Jaroslav Daniš | 88 | 1.28% | DOST | |
| Róbert Štrbák | 86 | 1.25% | ĽS-HZDS | |
| Eleonóra Porubcová | 2 675 | 27.92% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
| Richard Takáč | 2 211 | 23.07% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
| Peter Oulehle | 2 205 | 23.01% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Viera Beňová | 2 200 | 22.96% | Független | |
| Michal Ďureje | 2 196 | 22.92% | Független | |
| Mohamed Hemza | 2 155 | 22.49% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Martin Drozd | 1 901 | 19.84% | Független | |
| Alojz Vlčko | 1 898 | 19.81% | Független | |
| Miroslav Žiak | 1 881 | 19.63% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
| Mária Šramková | 1 820 | 18.99% | Független | |
| Jozef Stopka | 1 802 | 18.81% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Ladislav Procházka | 1 762 | 18.39% | Független | |
| Tomáš Kozák | 1 743 | 18.19% | Független | |
| Radko Gavliak | 1 672 | 17.45% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
| Tomáš Tines | 1 657 | 17.29% | Független | |
| Andrej Kmotorka | 1 613 | 16.83% | Független | |
| František Tám | 1 540 | 16.07% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
| Štefan Mjartan | 1 378 | 14.38% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
| Ivan Vaňo | 1 328 | 13.86% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
| Silvia Siváková Nemcová | 1 326 | 13.84% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
| Branislav Gigac | 1 283 | 13.39% | Független | |
| Sylvia Chrenková | 1 221 | 12.74% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
| Jozef Franek | 1 205 | 12.58% | Független | |
| Miroslav Procháska | 1 171 | 12.22% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
| Martin Šujan | 1 147 | 11.97% | Független | |
| Milan Tercha | 1 045 | 10.91% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
| Petra Hajšelová | 1 006 | 10.50% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Jana Michaličková | 986 | 10.29% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
| Tibor Čičmanec | 927 | 9.67% | Független | |
| Emil Divéky | 891 | 9.30% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
| Vojtech Čičmanec | 888 | 9.27% | Független | |
| Jozef Fábry | 873 | 9.11% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
| Ján Mokrý | 859 | 8.96% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
| Jana Matiašková | 858 | 8.95% | Független | |
| Mária Žofčinová | 811 | 8.46% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
| Ján Sagan | 762 | 7.95% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anna Matuláková | 748 | 7.81% | ĽS Naše Slovensko | |
| Tamara Teslíková | 739 | 7.71% | ĽS Naše Slovensko | |
| Eduard Prilinský | 696 | 7.26% | Független | |
| Ján Onduš | 679 | 7.09% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Greschner | 660 | 6.89% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jozef Otto | 646 | 6.74% | Független | |
| Richard Steinemann | 620 | 6.47% | ĽS Naše Slovensko | |
| František Včelík | 609 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
| Miroslav Kňaz | 591 | 6.17% | ĽS Naše Slovensko | |
| Miroslav Rajčo | 570 | 5.95% | Független | |
| Miroslav Dzina | 525 | 5.48% | Független | |
| Pavol Caňo | 507 | 5.29% | Független | |
| Viera Hurtišová | 505 | 5.27% | KSS | |
| Milan Gáplovský | 481 | 5.02% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Dušan Ďuriš | 461 | 4.81% | Független | |
| Tomáš Grešner | 443 | 4.62% | Független | |
| Anton Vrecko | 398 | 4.15% | Független | |
| Róbert Hekl | 383 | 4.00% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Ján Madžo | 379 | 3.96% | DOMA DOBRE | |
| Ľubomír Dzurák | 365 | 3.81% | Független | |
| Martin Uríček | 363 | 3.79% | Független | |
| Karol Herceg | 362 | 3.78% | KSS | |
| Branislav Krpelan | 304 | 3.17% | Független | |
| Ingrid Majdová | 263 | 2.74% | KSS | |
| Igor Sojka | 229 | 2.39% | KSS | |
| Marián Mittaš | 228 | 2.38% | KSS | |
| Pavol Michalovič | 184 | 1.92% | DOMA DOBRE | |
| Miloš Cúcik | 184 | 1.92% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Andrej Sikora | 175 | 1.83% | KSS | |
| Ján Králik | 159 | 1.66% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Ivan Hrubina | 104 | 1.09% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Martin Sigotský | 87 | 0.91% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
| Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
| Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
| Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
| Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
| František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
| Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
| Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
| Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
| Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
| Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
| Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
| Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
| Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
| Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
| Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
| Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
| Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
| Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
| Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
| Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
| Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
| Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
| Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
| Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
| Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
| Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
| Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
| Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
| Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
| Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
| Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
| Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
| Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
| Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
| Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
| Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
| Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
| Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
| Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
| Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
| Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
| Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
| Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
| Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
| Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
| Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
| Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
| Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
| Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
| Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
| Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
| Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
| Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
| Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
| Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
